+7 912-2428-010

+7 922-150-7697

ekrti@yandex.ru

Каталог
Обратная связь
Контакты

Для связи с сотрудниками нашей компании, напишите или позвоните:

+7 912-2428-010

+7-922-150-7697

ekrti@yandex.ru

г. Екатеринбург

ул. Новостроя 1А к26

Схема проезда

Фитинг SF (Фланцевое соединение)

  • Тип соединения: фланцевое посредством пары крепежных скоб
  • Диаметры рукавов: от 12 до 50 мм (1/2" - 2")
  • Виды фитинга: опрямой 0°, угловой 45°, угловой 90°
  • SFL: легкая серия
  • SFS: тяжелая серия
Внутренний
диаметр РВД, Ду
Диаметр
фланца С
в мм
Диаметр
фланца С
в дюймах
Наименование для заказа
мм дюйм
12 1/2″ 30,2 1/2″ Фланец SFL 30,2 (1/2″) (0°) Ду 12
12 1/2″ 38,1 3/4″ Фланец SFL 38,1 (3/4″) (0°) Ду 12
16 5/8″ 30,2 1/2″ Фланец SFL 30,2 (1/2″) (0°) Ду 16
16 5/8″ 38,1 3/4″ Фланец SFL 38,1 (3/4″) (0°) Ду 16
20 3/4″ 38,1 3/4″ Фланец SFL 38,1 (3/4″) (0°) Ду 20
20 3/4″ 44,5 1″ Фланец SFL 44,5 (1″) (0°) Ду 20
25 1″ 38,1 3/4″ Фланец SFL 38,1 (3/4″) (0°) Ду 25
25 1″ 44,5 1″ Фланец SFL 44,5 (1″) (0°) Ду 25
25 1″ 50,8 1.1/4″ Фланец SFL 50,8 (1 1/4″) (0°) Ду 25
32 1.1/4″ 44,5 1″ Фланец SFL 44,5 (1″) (0°) Ду 32
32 1.1/4″ 50,8 1.1/4″ Фланец SFL 50,8 (1 1/4″) (0°) Ду32
32 1.1/4″ 60,3 1.1/2″ Фланец SFL 60,3 (1 1/2″) (0°) Ду 32
38 1.1/2″ 50,8 1.1/4″ Фланец SFL 50,8 (1 1/4″) (0°) Ду 38
38 1.1/2″ 60,3 1.1/2″ Фланец SFL 60,3 (1 1/2″) (0°) Ду 38
38 1.1/2″ 71,4 2″ Фланец SFL 71,4 (2″) (0°) Ду 38
50 2″ 71,4 2″ Фланец SFL 71,4 (2″) (0°) Ду 50
50 2″ 84,1 2.1/2″ Фланец SFL 84,1 (2 1/2″) (0°) Ду 50
Яндекс.Метрика
Данный сайт использует файлы cookie и прочие похожие технологии. В том числе, мы обрабатываем Ваш IP-адрес для определения региона местоположения. Используя данный сайт, вы подтверждаете свое согласие с политикой конфиденциальности сайта.
OK